Giá vàng Mi Hồng ngày 06/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 10:49, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 999 tăng mạnh nhất +1,800,000 đồng, trong khi vàng 410 giảm mạnh nhất −15,000,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch06/08/2026
Dữ liệu chốt10:49
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 06/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 141,300,000 | 142,800,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 141,300,000 | 142,800,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 435,000,000 | 465,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 73,500,000 | 76,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 79,500,000 | 82,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 82,500,000 | 85,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 94,000,000 | 97,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 123,500,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 127,300,000 | 129,800,000 | 2,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 128,000,000 | 130,500,000 | 2,500,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất999+1,800,000 đồng
Giảm mạnh nhất410−15,000,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410435,000,000
Giá bán cao nhất410465,000,000
So sánh với ngày 05/08/2026
| Loại vàng | 05/08/2026 | 06/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 141,000,000 | 142,800,000 | ▲ 1,800,000 |
| 999 | 141,000,000 | 142,800,000 | ▲ 1,800,000 |
| 410 | 480,000,000 | 465,000,000 | ▼ 15,000,000 |
| 580 | 75,500,000 | 76,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 610 | 81,500,000 | 82,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 680 | 84,500,000 | 85,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 750 | 96,000,000 | 97,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 128,300,000 | 129,800,000 | ▲ 1,500,000 |
| 985 | 129,000,000 | 130,500,000 | ▲ 1,500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | 140,500,000 | 140,500,000 | 128,000,000 |
| 01/08/2026 | 139,300,000 | 139,300,000 | 127,000,000 |
| 02/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
| 03/08/2026 | 140,000,000 | 140,000,000 | 127,700,000 |
| 04/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,700,000 |
| 05/08/2026 | 141,000,000 | 141,000,000 | 129,000,000 |
| 06/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 130,500,000 |
