Giá vàng Mi Hồng ngày 22/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 03:00, với 10 loại vàng trong bảng giá. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 3,000,000.
Ngày giao dịch22/08/2026
Dữ liệu chốt03:00
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 22/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 145,000,000 | 146,500,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 145,000,000 | 146,500,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 50,500,000 | 53,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 77,500,000 | 80,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 83,500,000 | 86,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 86,500,000 | 89,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 98,000,000 | 101,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 129,300,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 133,300,000 | 135,300,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 134,000,000 | 136,000,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất7503,000,000
Giá mua cao nhất999145,000,000
Giá bán cao nhất999146,500,000
So sánh với ngày 21/08/2026
| Loại vàng | 21/08/2026 | 22/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 146,500,000 | 146,500,000 | Không đổi |
| 999 | 146,500,000 | 146,500,000 | Không đổi |
| 410 | 53,500,000 | 53,500,000 | Không đổi |
| 580 | 80,500,000 | 80,500,000 | Không đổi |
| 610 | 86,500,000 | 86,500,000 | Không đổi |
| 680 | 89,500,000 | 89,500,000 | Không đổi |
| 750 | 101,000,000 | 101,000,000 | Không đổi |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 135,300,000 | 135,300,000 | Không đổi |
| 985 | 136,000,000 | 136,000,000 | Không đổi |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 16/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
| 17/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 132,500,000 |
| 18/08/2026 | 143,000,000 | 143,000,000 | 132,500,000 |
| 19/08/2026 | 142,200,000 | 142,200,000 | 132,500,000 |
| 20/08/2026 | 144,500,000 | 144,500,000 | 133,500,000 |
| 21/08/2026 | 146,500,000 | 146,500,000 | 136,000,000 |
| 22/08/2026 | 146,500,000 | 146,500,000 | 136,000,000 |
