Giá vàng Mi Hồng ngày 19/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 22:35, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng SJC giảm mạnh nhất −800,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 433,500,000.
Ngày giao dịch19/08/2026
Dữ liệu chốt22:35
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 19/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 140,700,000 | 142,200,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 140,700,000 | 142,200,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 485,000,000 | 51,500,000 | 433,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 75,500,000 | 78,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 81,500,000 | 84,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 84,500,000 | 87,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 96,000,000 | 99,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 126,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 129,800,000 | 131,800,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 130,500,000 | 132,500,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Giảm mạnh nhấtSJC−800,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất410433,500,000
Giá mua cao nhất410485,000,000
Giá bán cao nhất999142,200,000
So sánh với ngày 18/08/2026
| Loại vàng | 18/08/2026 | 19/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 143,000,000 | 142,200,000 | ▼ 800,000 |
| 999 | 143,000,000 | 142,200,000 | ▼ 800,000 |
| 410 | 51,500,000 | 51,500,000 | Không đổi |
| 580 | 78,500,000 | 78,500,000 | Không đổi |
| 610 | 84,500,000 | 84,500,000 | Không đổi |
| 680 | 87,500,000 | 87,500,000 | Không đổi |
| 750 | 99,000,000 | 99,000,000 | Không đổi |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 131,800,000 | 131,800,000 | Không đổi |
| 985 | 132,500,000 | 132,500,000 | Không đổi |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
| 14/08/2026 | 142,000,000 | 142,000,000 | 130,500,000 |
| 15/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
| 16/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
| 17/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 132,500,000 |
| 18/08/2026 | 143,000,000 | 143,000,000 | 132,500,000 |
| 19/08/2026 | 142,200,000 | 142,200,000 | 132,500,000 |
