Giá vàng Mi Hồng ngày 05/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 16:35, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 410 tăng mạnh nhất +10,000,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,800,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch05/08/2026
Dữ liệu chốt16:35
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 05/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 139,200,000 | 141,000,000 | 1,800,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 139,200,000 | 141,000,000 | 1,800,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 450,000,000 | 480,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 72,500,000 | 75,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 78,500,000 | 81,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 81,500,000 | 84,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 93,000,000 | 96,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 122,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 125,800,000 | 128,300,000 | 2,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 126,500,000 | 129,000,000 | 2,500,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất410+10,000,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,800,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410450,000,000
Giá bán cao nhất410480,000,000
So sánh với ngày 04/08/2026
| Loại vàng | 04/08/2026 | 05/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 139,800,000 | 141,000,000 | ▲ 1,200,000 |
| 999 | 139,800,000 | 141,000,000 | ▲ 1,200,000 |
| 410 | 470,000,000 | 480,000,000 | ▲ 10,000,000 |
| 580 | 74,500,000 | 75,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 610 | 80,500,000 | 81,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 680 | 83,500,000 | 84,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 750 | 95,000,000 | 96,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 127,000,000 | 128,300,000 | ▲ 1,300,000 |
| 985 | 127,700,000 | 129,000,000 | ▲ 1,300,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
| 31/07/2026 | 140,500,000 | 140,500,000 | 128,000,000 |
| 01/08/2026 | 139,300,000 | 139,300,000 | 127,000,000 |
| 02/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
| 03/08/2026 | 140,000,000 | 140,000,000 | 127,700,000 |
| 04/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,700,000 |
| 05/08/2026 | 141,000,000 | 141,000,000 | 129,000,000 |
