Giá vàng Mi Hồng ngày 09/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 23:28, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 999 tăng mạnh nhất +1,300,000 đồng, trong khi vàng 580 giảm mạnh nhất −500,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch09/08/2026
Dữ liệu chốt23:28
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 09/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 141,000,000 | 142,500,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 141,000,000 | 142,500,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 435,000,000 | 465,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 72,500,000 | 75,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 78,500,000 | 81,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 81,500,000 | 84,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 93,000,000 | 96,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 123,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 126,800,000 | 128,800,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 127,500,000 | 129,500,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất999+1,300,000 đồng
Giảm mạnh nhất580−500,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410435,000,000
Giá bán cao nhất410465,000,000
So sánh với ngày 07/08/2026
| Loại vàng | 07/08/2026 | 09/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 141,200,000 | 142,500,000 | ▲ 1,300,000 |
| 999 | 141,200,000 | 142,500,000 | ▲ 1,300,000 |
| 410 | 465,000,000 | 465,000,000 | Không đổi |
| 580 | 76,000,000 | 75,500,000 | ▼ 500,000 |
| 610 | 82,000,000 | 81,500,000 | ▼ 500,000 |
| 680 | 85,000,000 | 84,500,000 | ▼ 500,000 |
| 750 | 96,500,000 | 96,000,000 | ▼ 500,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 129,300,000 | 128,800,000 | ▼ 500,000 |
| 985 | 130,000,000 | 129,500,000 | ▼ 500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
| 03/08/2026 | 140,000,000 | 140,000,000 | 127,700,000 |
| 04/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,700,000 |
| 05/08/2026 | 141,000,000 | 141,000,000 | 129,000,000 |
| 06/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 130,500,000 |
| 07/08/2026 | 141,200,000 | 141,200,000 | 130,000,000 |
| 09/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 129,500,000 |
