Giá vàng Mi Hồng ngày 31/07/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 07:49, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 410 tăng mạnh nhất +5,000,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 2,000,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch31/07/2026
Dữ liệu chốt07:49
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 31/07/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 138,500,000 | 140,500,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 138,500,000 | 140,500,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 450,000,000 | 480,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 72,000,000 | 75,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 78,000,000 | 81,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 81,000,000 | 84,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 92,500,000 | 95,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 121,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 124,800,000 | 127,300,000 | 2,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 125,500,000 | 128,000,000 | 2,500,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất410+5,000,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC2,000,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410450,000,000
Giá bán cao nhất410480,000,000
So sánh với ngày 30/07/2026
| Loại vàng | 30/07/2026 | 31/07/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 139,800,000 | 140,500,000 | ▲ 700,000 |
| 999 | 139,800,000 | 140,500,000 | ▲ 700,000 |
| 410 | 475,000,000 | 480,000,000 | ▲ 5,000,000 |
| 580 | 74,500,000 | 75,000,000 | ▲ 500,000 |
| 610 | 80,500,000 | 81,000,000 | ▲ 500,000 |
| 680 | 83,500,000 | 84,000,000 | ▲ 500,000 |
| 750 | 95,000,000 | 95,500,000 | ▲ 500,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 126,800,000 | 127,300,000 | ▲ 500,000 |
| 985 | 127,500,000 | 128,000,000 | ▲ 500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
| 31/07/2026 | 140,500,000 | 140,500,000 | 128,000,000 |
