Giá vàng Mi Hồng ngày 10/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 23:07, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 410 giảm mạnh nhất −5,000,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,400,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch10/08/2026
Dữ liệu chốt23:07
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 10/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 141,100,000 | 142,500,000 | 1,400,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 141,100,000 | 142,500,000 | 1,400,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 430,000,000 | 460,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 71,500,000 | 74,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 77,500,000 | 80,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 80,500,000 | 83,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 92,000,000 | 95,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 121,500,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 125,300,000 | 127,300,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 126,000,000 | 128,000,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Giảm mạnh nhất410−5,000,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,400,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410430,000,000
Giá bán cao nhất410460,000,000
So sánh với ngày 09/08/2026
| Loại vàng | 09/08/2026 | 10/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 142,500,000 | 142,500,000 | Không đổi |
| 999 | 142,500,000 | 142,500,000 | Không đổi |
| 410 | 465,000,000 | 460,000,000 | ▼ 5,000,000 |
| 580 | 75,500,000 | 74,500,000 | ▼ 1,000,000 |
| 610 | 81,500,000 | 80,500,000 | ▼ 1,000,000 |
| 680 | 84,500,000 | 83,500,000 | ▼ 1,000,000 |
| 750 | 96,000,000 | 95,000,000 | ▼ 1,000,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 128,800,000 | 127,300,000 | ▼ 1,500,000 |
| 985 | 129,500,000 | 128,000,000 | ▼ 1,500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | 140,000,000 | 140,000,000 | 127,700,000 |
| 04/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,700,000 |
| 05/08/2026 | 141,000,000 | 141,000,000 | 129,000,000 |
| 06/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 130,500,000 |
| 07/08/2026 | 141,200,000 | 141,200,000 | 130,000,000 |
| 09/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 129,500,000 |
| 10/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 128,000,000 |
