Giá vàng Mi Hồng ngày 11/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 22:07, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 410 tăng mạnh nhất +25,000,000 đồng, trong khi vàng SJC giảm mạnh nhất −500,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch11/08/2026
Dữ liệu chốt22:07
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 11/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 140,500,000 | 142,000,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 140,500,000 | 142,000,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 455,000,000 | 485,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 74,000,000 | 77,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 80,000,000 | 83,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 83,000,000 | 86,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 94,500,000 | 97,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 124,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 127,800,000 | 129,800,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 128,500,000 | 130,500,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất410+25,000,000 đồng
Giảm mạnh nhấtSJC−500,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410455,000,000
Giá bán cao nhất410485,000,000
So sánh với ngày 10/08/2026
| Loại vàng | 10/08/2026 | 11/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 142,500,000 | 142,000,000 | ▼ 500,000 |
| 999 | 142,500,000 | 142,000,000 | ▼ 500,000 |
| 410 | 460,000,000 | 485,000,000 | ▲ 25,000,000 |
| 580 | 74,500,000 | 77,000,000 | ▲ 2,500,000 |
| 610 | 80,500,000 | 83,000,000 | ▲ 2,500,000 |
| 680 | 83,500,000 | 86,000,000 | ▲ 2,500,000 |
| 750 | 95,000,000 | 97,500,000 | ▲ 2,500,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 127,300,000 | 129,800,000 | ▲ 2,500,000 |
| 985 | 128,000,000 | 130,500,000 | ▲ 2,500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,700,000 |
| 05/08/2026 | 141,000,000 | 141,000,000 | 129,000,000 |
| 06/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 130,500,000 |
| 07/08/2026 | 141,200,000 | 141,200,000 | 130,000,000 |
| 09/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 129,500,000 |
| 10/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 128,000,000 |
| 11/08/2026 | 142,000,000 | 142,000,000 | 130,500,000 |
