Giá vàng Mi Hồng ngày 02/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 23:07, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 985 tăng mạnh nhất +500,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,800,000 đến 30,000,000.
Ngày giao dịch02/08/2026
Dữ liệu chốt23:07
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 02/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 138,000,000 | 139,800,000 | 1,800,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 138,000,000 | 139,800,000 | 1,800,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 440,000,000 | 470,000,000 | 30,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 71,500,000 | 74,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 77,500,000 | 80,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 80,500,000 | 83,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 92,000,000 | 95,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 120,500,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 124,300,000 | 126,800,000 | 2,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 125,000,000 | 127,500,000 | 2,500,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất985+500,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,800,000
Chênh lệch cao nhất41030,000,000
Giá mua cao nhất410440,000,000
Giá bán cao nhất410470,000,000
So sánh với ngày 01/08/2026
| Loại vàng | 01/08/2026 | 02/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 139,300,000 | 139,800,000 | ▲ 500,000 |
| 999 | 139,300,000 | 139,800,000 | ▲ 500,000 |
| 410 | 470,000,000 | 470,000,000 | Không đổi |
| 580 | 74,000,000 | 74,500,000 | ▲ 500,000 |
| 610 | 80,000,000 | 80,500,000 | ▲ 500,000 |
| 680 | 83,000,000 | 83,500,000 | ▲ 500,000 |
| 750 | 94,500,000 | 95,000,000 | ▲ 500,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 126,300,000 | 126,800,000 | ▲ 500,000 |
| 985 | 127,000,000 | 127,500,000 | ▲ 500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
| 31/07/2026 | 140,500,000 | 140,500,000 | 128,000,000 |
| 01/08/2026 | 139,300,000 | 139,300,000 | 127,000,000 |
| 02/08/2026 | 139,800,000 | 139,800,000 | 127,500,000 |
