Giá vàng Mi Hồng ngày 12/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 22:07, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 985 tăng mạnh nhất +1,500,000 đồng, trong khi vàng 410 giảm mạnh nhất −435,000,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 420,000,000.
Ngày giao dịch12/08/2026
Dữ liệu chốt22:07
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 12/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 141,500,000 | 143,000,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 141,500,000 | 143,000,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 470,000,000 | 50,000,000 | 420,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 75,500,000 | 78,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 81,500,000 | 84,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 84,500,000 | 87,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 96,000,000 | 99,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 125,500,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 129,300,000 | 131,300,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 130,000,000 | 132,000,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất985+1,500,000 đồng
Giảm mạnh nhất410−435,000,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất410420,000,000
Giá mua cao nhất410470,000,000
Giá bán cao nhất999143,000,000
So sánh với ngày 11/08/2026
| Loại vàng | 11/08/2026 | 12/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 142,000,000 | 143,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 999 | 142,000,000 | 143,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 410 | 485,000,000 | 50,000,000 | ▼ 435,000,000 |
| 580 | 77,000,000 | 78,500,000 | ▲ 1,500,000 |
| 610 | 83,000,000 | 84,500,000 | ▲ 1,500,000 |
| 680 | 86,000,000 | 87,500,000 | ▲ 1,500,000 |
| 750 | 97,500,000 | 99,000,000 | ▲ 1,500,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 129,800,000 | 131,300,000 | ▲ 1,500,000 |
| 985 | 130,500,000 | 132,000,000 | ▲ 1,500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | 141,000,000 | 141,000,000 | 129,000,000 |
| 06/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 130,500,000 |
| 07/08/2026 | 141,200,000 | 141,200,000 | 130,000,000 |
| 09/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 129,500,000 |
| 10/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 128,000,000 |
| 11/08/2026 | 142,000,000 | 142,000,000 | 130,500,000 |
| 12/08/2026 | 143,000,000 | 143,000,000 | 132,000,000 |
