Giá vàng Mi Hồng ngày 20/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 23:07, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 999 tăng mạnh nhất +2,300,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 442,500,000.
Ngày giao dịch20/08/2026
Dữ liệu chốt23:07
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 20/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 143,000,000 | 144,500,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 143,000,000 | 144,500,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 495,000,000 | 52,500,000 | 442,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 76,500,000 | 79,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 82,500,000 | 85,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 85,500,000 | 88,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 97,000,000 | 100,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 127,000,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 130,800,000 | 132,800,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 131,500,000 | 133,500,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất999+2,300,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất410442,500,000
Giá mua cao nhất410495,000,000
Giá bán cao nhất999144,500,000
So sánh với ngày 19/08/2026
| Loại vàng | 19/08/2026 | 20/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 142,200,000 | 144,500,000 | ▲ 2,300,000 |
| 999 | 142,200,000 | 144,500,000 | ▲ 2,300,000 |
| 410 | 51,500,000 | 52,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 580 | 78,500,000 | 79,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 610 | 84,500,000 | 85,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 680 | 87,500,000 | 88,500,000 | ▲ 1,000,000 |
| 750 | 99,000,000 | 100,000,000 | ▲ 1,000,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 131,800,000 | 132,800,000 | ▲ 1,000,000 |
| 985 | 132,500,000 | 133,500,000 | ▲ 1,000,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 142,000,000 | 142,000,000 | 130,500,000 |
| 15/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
| 16/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
| 17/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 132,500,000 |
| 18/08/2026 | 143,000,000 | 143,000,000 | 132,500,000 |
| 19/08/2026 | 142,200,000 | 142,200,000 | 132,500,000 |
| 20/08/2026 | 144,500,000 | 144,500,000 | 133,500,000 |
