Giá vàng Mi Hồng ngày 13/08/2026 được ghi nhận lần cuối lúc 23:49, với 10 loại vàng trong bảng giá. So với ngày giao dịch trước, vàng 410 tăng mạnh nhất +500,000 đồng, trong khi vàng 580 giảm mạnh nhất −1,000,000 đồng. Chênh lệch mua – bán dao động từ 1,500,000 đến 424,500,000.
Ngày giao dịch13/08/2026
Dữ liệu chốt23:49
Khu vựcHồ Chí Minh
Số loại vàng10
Bảng giá vàng Mi Hồng ngày 13/08/2026
| Khu vực | Loại vàng | Giá mua | Giá bán | Chênh lệch |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | SJC | 141,300,000 | 142,800,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 999 | 141,300,000 | 142,800,000 | 1,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 410 | 475,000,000 | 50,500,000 | 424,500,000 |
| Hồ Chí Minh | 580 | 74,500,000 | 77,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 610 | 80,500,000 | 83,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 680 | 83,500,000 | 86,500,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 750 | 95,000,000 | 98,000,000 | 3,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 950 | 124,900,000 | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Hồ Chí Minh | 980 | 128,800,000 | 130,800,000 | 2,000,000 |
| Hồ Chí Minh | 985 | 129,500,000 | 131,500,000 | 2,000,000 |
Thống kê giá vàng trong ngày
Tăng mạnh nhất410+500,000 đồng
Giảm mạnh nhất580−1,000,000 đồng
Chênh lệch thấp nhấtSJC1,500,000
Chênh lệch cao nhất410424,500,000
Giá mua cao nhất410475,000,000
Giá bán cao nhất999142,800,000
So sánh với ngày 12/08/2026
| Loại vàng | 12/08/2026 | 13/08/2026 | Biến động giá bán |
|---|---|---|---|
| SJC | 143,000,000 | 142,800,000 | ▼ 200,000 |
| 999 | 143,000,000 | 142,800,000 | ▼ 200,000 |
| 410 | 50,000,000 | 50,500,000 | ▲ 500,000 |
| 580 | 78,500,000 | 77,500,000 | ▼ 1,000,000 |
| 610 | 84,500,000 | 83,500,000 | ▼ 1,000,000 |
| 680 | 87,500,000 | 86,500,000 | ▼ 1,000,000 |
| 750 | 99,000,000 | 98,000,000 | ▼ 1,000,000 |
| 950 | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Chưa có dữ liệu |
| 980 | 131,300,000 | 130,800,000 | ▼ 500,000 |
| 985 | 132,000,000 | 131,500,000 | ▼ 500,000 |
Biểu đồ so sánh giá mua và giá bán
Lịch sử giá vàng Mi Hồng 7 ngày
| Ngày | SJC (giá bán) | 999 (giá bán) | 985 (giá bán) |
|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 130,500,000 |
| 07/08/2026 | 141,200,000 | 141,200,000 | 130,000,000 |
| 09/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 129,500,000 |
| 10/08/2026 | 142,500,000 | 142,500,000 | 128,000,000 |
| 11/08/2026 | 142,000,000 | 142,000,000 | 130,500,000 |
| 12/08/2026 | 143,000,000 | 143,000,000 | 132,000,000 |
| 13/08/2026 | 142,800,000 | 142,800,000 | 131,500,000 |
